Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Merkmal-Minitemplates
Um die Ausgabe der Hunde-Merkmale (Gesundheits-/Genetikinformationen etc.) besser steuern zu können besteht die Möglichkeit zu jedem Merkmal ein eigenes Mini-Template zu hinterlegen.
Mögliche Variablen die Zur Verfügung stehen:
Variable | Erläuterung |
---|---|
{unterkategorie} | Beispiel: Patella, Augenerkrankung, K-Locus, PRA |
{merkmal} | Beispiel: PL-0, Ektropium, K^B/K^B, N/N |
{wert} | Zahlenwert aus dem Feld wert |
{datum} | Datumswert aus dem Feld datum |
{quelle} | Text aus dem Feld quelle |
{bemerkung} | Text aus dem Feld bemerkung |
{phrase} | Text aus dem Feld phrase |
Beispiele:
Template | Ausgabe | Erläuterung |
---|---|---|
{wert}cm | 75cm | An den Zahlenwert wird die Einheit cm Angehangen |
{unterkategorie}: {wert}kg | Gewicht: 52kg | Die Unterkategorie Größe wird mit der Einheit kg ausgegeben |
{merkmal} {wert}g | Geburtsgewicht 352g | Die Bezeichnung Geburtsgewicht wird mit der Einheit Gramm ausgegeben |
PRA-{merkmal} | PRA-Frei | Aus den Abkürzungen N/N der Laborwerte wird eine besser lesbare Form |
PRA-{merkmal} | PRA-Träger | Aus den Abkürzungen N/m der Laborwerte wird eine besser lesbare Form |
Die Minitemplates finden Anwendung bei der Generierung der Angaben die in den Hundestammdaten im Feld untersuchungen
angezeigt werden.
Seit Version 12.10.2
kann das Feld wert
über die Formatierung angepasst werden. Dadurch sind u. a. Rundung der Zahlenwerte, Festlegung der Dezimalstellen und weitere Manipulationen möglich.
Achtung: Nach Änderungen an den Merkmaltemplates ist die Stapelverarbeitung der Gesundheitswerte durchzuführen!